第23回キッズコロシアム大会
[2022/09/25 - 2022/09/25 江戸川陸上競技場]
09/25
【1組】結果(+1.0m)
1 | 9.26 q | 浅沼 迅 | 4年 | 清新JAC・東京 |
2 | 9.78 q | 山口 譲司 | 4年 | スポーツマジック・東京 |
3 | 10.19 | 小久保 颯真 | 4年 | 草加ジュニア・埼玉 |
4 | 10.32 | 瀬田 昇生 | 4年 | 岩槻AC・埼玉 |
5 | 10.50 | 小寺 尊 | 4年 | ミウラSC・東京 |
6 | 11.39 | 丸山 泰生 | 4年 | バディ陸上・東京 |
7 | 13.96 | 坂本 奏 | 4年 | 千住ジュニア・東京 |
| 欠場 | 須藤 琉斗 | 4年 | 明神クラブ・神奈川 |
【2組】結果(-1.5m)
1 | 9.99 | 菊池 栞示 | 4年 | 東葛RC・千葉 |
2 | 10.20 | 妹川 瑛音 | 4年 | バディ陸上・東京 |
3 | 10.44 | 村上 和優 | 4年 | ミウラSC・東京 |
4 | 11.31 | 留目 寛也 | 4年 | 草加ジュニア・埼玉 |
5 | 11.52 | 豊田 嵐太 | 4年 | 明神クラブ・神奈川 |
| 欠場 | 鈴木 銀時 | 4年 | 川崎陸上・神奈川 |
| 欠場 | 鮫島 慧冴 | 4年 | 上尾ジュニア・埼玉 |
【3組】結果(+1.9m)
1 | 9.35 q | 友成 証 | 4年 | 上尾ジュニア・埼玉 |
2 | 9.61 q | 相澤 正之介 | 4年 | いんばジュニア・千葉 |
3 | 9.76 q | 友井 凜太郎 | 4年 | 横浜杉田クラブ・神奈川 |
4 | 9.94 | 加治 煌陽 | 4年 | 川崎陸上・神奈川 |
5 | 9.96 | 大橋 遥 | 4年 | 野田ジュニア・千葉 |
6 | 10.34 | 町田 湊祐 | 4年 | KMC陸上ク・東京 |
| 欠場 | 松浦 舜晟 | 4年 | 千住ジュニア・東京 |
【4組】結果(+0.9m)
1 | 9.44 q | 高松 亮太 | 4年 | いんばジュニア・千葉 |
2 | 9.79 | 村山 優伊 | 4年 | 上尾ジュニア・埼玉 |
3 | 9.94 | 塙 由純 | 4年 | バディ陸上・東京 |
4 | 9.95 | 田村 脩真 | 4年 | 金古ランニングクラブ・群馬 |
5 | 10.03 | 成田 竜士 | 4年 | 千住ジュニア・東京 |
| 欠場 | 竹下 大地 | 4年 | KMC陸上ク・東京 |
| 欠場 | 染谷 龍 | 4年 | 野田ジュニア・千葉 |
【5組】結果(-0.9m)
1 | 9.97 | 末次 理人 | 4年 | KMC陸上ク・東京 |
2 | 10.24 | 島崎 歩夢 | 4年 | 千住ジュニア・東京 |
3 | 10.66 | 北見 健人 | 4年 | バディ陸上・東京 |
4 | 10.78 | 市山 琉聖 | 4年 | 岩槻AC・埼玉 |
5 | 10.79 | 石野 裕太 | 4年 | 草加ジュニア・埼玉 |
| 欠場 | 菅野 湊斗 | 4年 | 明神クラブ・神奈川 |
| 欠場 | 関根 和馬 | 4年 | 横浜ジュニア・神奈川 |
【6組】結果(-0.5m)
1 | 9.16 q | 金坂 水翔 | 4年 | 清新JAC・東京 |
2 | 9.49 q | 森田 悠斗 | 4年 | バディ陸上・東京 |
3 | 9.92 | 斉藤 桃李 | 4年 | 千住ジュニア・東京 |
4 | 9.95 | 黒田 航生 | 4年 | 岩槻AC・埼玉 |
5 | 10.25 | 冨山 陽豊 | 4年 | スポーツマジック・東京 |
| 欠場 | 杉山 漣 | 4年 | 明神クラブ・神奈川 |
| 欠場 | 大河原 脩矢 | 4年 | 草加ジュニア・埼玉 |
↑先頭に戻る
結果(+0.1m)
1 | 9.16 | 金坂 水翔 | 4年 | 清新JAC・東京 |
2 | 9.18 | 浅沼 迅 | 4年 | 清新JAC・東京 |
3 | 9.21 | 友成 証 | 4年 | 上尾ジュニア・埼玉 |
4 | 9.26 | 高松 亮太 | 4年 | いんばジュニア・千葉 |
5 | 9.39 | 森田 悠斗 | 4年 | バディ陸上・東京 |
6 | 9.41 | 相澤 正之介 | 4年 | いんばジュニア・千葉 |
7 | 9.85 | 山口 譲司 | 4年 | スポーツマジック・東京 |
8 | 9.85 | 友井 凜太郎 | 4年 | 横浜杉田クラブ・神奈川 |
↑先頭に戻る
【1組】結果(+1.4m)
1 | 11.07 | 友成 証 | 4年 | 上尾ジュニア・埼玉 |
2 | 11.21 | 山田 淳之介 | 4年 | 横浜杉田クラブ・神奈川 |
3 | 11.29 | 林 勇吹 | 4年 | 東京ドリーム・東京 |
4 | 12.49 | 勝亦 勇翔 | 4年 | ミウラSC・東京 |
5 | 12.60 | 藤本 賢慎 | 4年 | KMC陸上ク・東京 |
6 | 12.65 | 町田 湊祐 | 4年 | KMC陸上ク・東京 |
7 | 13.18 | 互 捷 | 4年 | 野田ジュニア・千葉 |
| 欠場 | 鈴木 銀時 | 4年 | 川崎陸上・神奈川 |
【2組】結果(-0.6m)
1 | 11.32 | 山上 大空心 | 4年 | 野田ジュニア・千葉 |
2 | 11.38 | 吉川 大智 | 4年 | KMC陸上ク・東京 |
3 | 11.85 | 傳農 悠希 | 4年 | ミウラSC・東京 |
4 | 12.03 | 北條 巧人 | 4年 | 草加ジュニア・埼玉 |
5 | 12.19 | 高木 翔光 | 4年 | 東京ドリーム・東京 |
6 | 12.33 | 倉部 光輝 | 4年 | 野田ジュニア・千葉 |
7 | 12.38 | 下村 侃三郎 | 4年 | KMC陸上ク・東京 |
8 | 12.65 | 加治 煌陽 | 4年 | 川崎陸上・神奈川 |
↑先頭に戻る
総合
1 | 11.07(+1.4) | 友成 証 | 4年 | 上尾ジュニア・埼玉 |
2 | 11.21(+1.4) | 山田 淳之介 | 4年 | 横浜杉田クラブ・神奈川 |
3 | 11.29(+1.4) | 林 勇吹 | 4年 | 東京ドリーム・東京 |
4 | 11.32(-0.6) | 山上 大空心 | 4年 | 野田ジュニア・千葉 |
5 | 11.38(-0.6) | 吉川 大智 | 4年 | KMC陸上ク・東京 |
6 | 11.85(-0.6) | 傳農 悠希 | 4年 | ミウラSC・東京 |
7 | 12.03(-0.6) | 北條 巧人 | 4年 | 草加ジュニア・埼玉 |
8 | 12.19(-0.6) | 高木 翔光 | 4年 | 東京ドリーム・東京 |
↑先頭に戻る
結果
1 | 4m10 -1.2 大会新 | 金坂 水翔 | 4年 | 清新JAC・東京 |
2 | 3m59 -2.5 | 田村 脩真 | 4年 | 金古ランニングクラブ・群馬 |
3 | 3m57 -0.8 | 浅沼 迅 | 4年 | 清新JAC・東京 |
4 | 3m52 +0.4 | 高木 翔光 | 4年 | 東京ドリーム・東京 |
5 | 3m46 -0.3 | 山口 譲司 | 4年 | スポーツマジック・東京 |
6 | 3m44 -0.2 | 高松 亮太 | 4年 | いんばジュニア・千葉 |
7 | 3m20 -1.7 | 吉川 大智 | 4年 | KMC陸上ク・東京 |
8 | 3m11 -1.2 | 黒田 航生 | 4年 | 岩槻AC・埼玉 |
9 | 3m10 +1.8 | 嵯峨 琉生 | 4年 | 野田ジュニア・千葉 |
10 | 3m04 -0.2 | 菊池 栞示 | 4年 | 東葛RC・千葉 |
11 | 3m03 -0.6 | 末次 理人 | 4年 | KMC陸上ク・東京 |
12 | 3m02 +1.0 | 大塚 稜馬 | 4年 | 野田ジュニア・千葉 |
13 | 2m99 -1.2 | 小久保 颯真 | 4年 | 草加ジュニア・埼玉 |
14 | 2m96 +0.3 | 勝亦 勇翔 | 4年 | ミウラSC・東京 |
15 | 2m91 0.0 | 相澤 正之介 | 4年 | いんばジュニア・千葉 |
16 | 2m80 -0.5 | 清水 悠翔 | 4年 | 東京ドリーム・東京 |
17 | 2m74 -1.0 | 森田 悠斗 | 4年 | バディ陸上・東京 |
18 | 2m73 -1.7 | 友井 凜太郎 | 4年 | 横浜杉田クラブ・神奈川 |
19 | 2m63 -0.5 | 櫻井 和輝 | 4年 | 千住ジュニア・東京 |
20 | 2m57 -0.1 | 豊田 嵐太 | 4年 | 明神クラブ・神奈川 |
21 | 2m27 +1.4 | 北見 健人 | 4年 | バディ陸上・東京 |
| 欠場 | 須藤 琉斗 | 4年 | 明神クラブ・神奈川 |
↑先頭に戻る
スタートリスト
1 | 359 | 相澤 正之介 | 4年 | いんばジュニア・千葉 |
2 | 13 | 勝亦 勇翔 | 4年 | ミウラSC・東京 |
3 | 171 | 北見 健人 | 4年 | バディ陸上・東京 |
4 | 549 | 黒田 航生 | 4年 | 岩槻AC・埼玉 |
5 | 43 | 末次 理人 | 4年 | KMC陸上ク・東京 |
6 | 365 | 高松 亮太 | 4年 | いんばジュニア・千葉 |
7 | 289 | 田村 脩真 | 4年 | 金古ランニングクラブ・群馬 |
8 | 276 | 友井 凜太郎 | 4年 | 横浜杉田クラブ・神奈川 |
9 | 172 | 森田 悠斗 | 4年 | バディ陸上・東京 |
10 | 68 | 山口 譲司 | 4年 | スポーツマジック・東京 |
11 | 42 | 吉川 大智 | 4年 | KMC陸上ク・東京 |
↑先頭に戻る
スタートリスト
1 | 409 | 浅沼 迅 | 4年 | 清新JAC・東京 |
2 | 540 | 大塚 稜馬 | 4年 | 野田ジュニア・千葉 |
3 | 408 | 金坂 水翔 | 4年 | 清新JAC・東京 |
4 | 266 | 菊池 栞示 | 4年 | 東葛RC・千葉 |
5 | 319 | 小久保 颯真 | 4年 | 草加ジュニア・埼玉 |
6 | 519 | 嵯峨 琉生 | 4年 | 野田ジュニア・千葉 |
7 | 236 | 櫻井 和輝 | 4年 | 千住ジュニア・東京 |
8 | 94 | 清水 悠翔 | 4年 | 東京ドリーム・東京 |
9 | 503 | 須藤 琉斗 | 4年 | 明神クラブ・神奈川 |
10 | 92 | 高木 翔光 | 4年 | 東京ドリーム・東京 |
11 | 504 | 豊田 嵐太 | 4年 | 明神クラブ・神奈川 |
↑先頭に戻る
結果
1 | 34m73 | 佐藤 凪 | 4年 | いんばジュニア・千葉 |
2 | 31m63 | 藤本 賢慎 | 4年 | KMC陸上ク・東京 |
3 | 30m83 | 青木 佑真 | 4年 | いんばジュニア・千葉 |
4 | 29m59 | 清水 悠翔 | 4年 | 東京ドリーム・東京 |
5 | 29m05 | 林 勇吹 | 4年 | 東京ドリーム・東京 |
6 | 27m82 | 傳農 悠希 | 4年 | ミウラSC・東京 |
7 | 27m59 | 石野 裕太 | 4年 | 草加ジュニア・埼玉 |
8 | 25m48 | 小寺 尊 | 4年 | ミウラSC・東京 |
9 | 21m82 | 市山 琉聖 | 4年 | 岩槻AC・埼玉 |
10 | 21m02 | 塙 由純 | 4年 | バディ陸上・東京 |
11 | 19m82 | 留目 寛也 | 4年 | 草加ジュニア・埼玉 |
12 | 18m46 | 下村 侃三郎 | 4年 | KMC陸上ク・東京 |
13 | 17m73 | 瀬田 昇生 | 4年 | 岩槻AC・埼玉 |
14 | 13m09 | 村上 和優 | 4年 | ミウラSC・東京 |
| 欠場 | 妹川 瑛音 | 4年 | バディ陸上・東京 |
| 欠場 | 大河原 脩矢 | 4年 | 草加ジュニア・埼玉 |
| 欠場 | 菅野 湊斗 | 4年 | 明神クラブ・神奈川 |
| 欠場 | 杉山 漣 | 4年 | 明神クラブ・神奈川 |
| 欠場 | 竹下 大地 | 4年 | KMC陸上ク・東京 |
| 欠場 | 丸山 泰生 | 4年 | バディ陸上・東京 |
↑先頭に戻る
【1組】結果(+2.4m)
1 | 14.41 q | 齋藤 颯人 | 5年 | 上尾ジュニア・埼玉 |
2 | 15.46 | 石川 翔大 | 5年 | 横浜杉田クラブ・神奈川 |
3 | 15.54 | 深谷 尚史 | 5年 | スポーツマジック・東京 |
4 | 15.87 | 名輪 有志朗 | 5年 | 千住ジュニア・東京 |
| 欠場 | 竹内 慧人 | 5年 | ミウラSC・東京 |
| 欠場 | 中村 悠人 | 6年 | しらこばと・埼玉 |
| 欠場 | 伊藤 朱生 | 5年 | いんばジュニア・千葉 |
【2組】結果(+0.7m)
1 | 14.81 14.809 | 立山 粋皐 | 5年 | 横浜AC・神奈川 |
2 | 15.04 | 門脇 蓮 | 5年 | KMC陸上ク・東京 |
3 | 16.23 | 亀山 太晴 | 5年 | 横浜杉田クラブ・神奈川 |
4 | 16.43 | 深町 快斗 | 5年 | 杉並Jr.・東京 |
5 | 16.79 | 中村 理人 | 5年 | しらこばと・埼玉 |
6 | 16.90 | 大城 龍 | 5年 | 野田ジュニア・千葉 |
| 失格 | 福田 琉斗 | 5年 | 横浜ジュニア・神奈川 |
【3組】結果(-0.9m)
1 | 13.91 q | 山田 琉生 | 5年 | KMC陸上ク・東京 |
2 | 14.62 q | ダンジェポ プレストン | 5年 | 横浜AC・神奈川 |
3 | 14.81 q 14.802 | 斎田 楓悟 | 5年 | 横浜杉田クラブ・神奈川 |
4 | 14.99 | 佐々木 元澄 | 5年 | 草加ジュニア・埼玉 |
5 | 15.13 | 遠藤 蒼大 | 5年 | 野田ジュニア・千葉 |
6 | 15.94 | 新田 琉空 | 5年 | 清新JAC・東京 |
7 | 16.22 | 南田 稜太 | 5年 | しらこばと・埼玉 |
【4組】結果(+1.1m)
1 | 14.19 q | 渡邊 壮介 | 5年 | 横浜AC・神奈川 |
2 | 14.45 q | 土田 陽良 | 5年 | しらこばと・埼玉 |
3 | 14.68 q | 溝江 颯志 | 5年 | 上尾ジュニア・埼玉 |
4 | 14.83 | 平坂 亮燈 | 5年 | スポーツマジック・東京 |
5 | 15.28 | 高田 莉衣 | 5年 | 草加ジュニア・埼玉 |
6 | 15.68 | 小川 夏輝 | 5年 | 横浜杉田クラブ・神奈川 |
7 | 16.35 | 田島 航平 | 5年 | 岩槻AC・埼玉 |
【5組】結果(-0.7m)
1 | 14.09 q | 福原 瑚央 | 5年 | バディ陸上・東京 |
2 | 15.33 | 木村 眞大 | 5年 | 上尾ジュニア・埼玉 |
3 | 15.60 | 北田 悠真 | 5年 | スポーツマジック・東京 |
4 | 16.17 | 戸谷 大地 | 5年 | 草加ジュニア・埼玉 |
| 欠場 | 横溝 竜空 | 5年 | 千住ジュニア・東京 |
| 欠場 | 須藤 朝咲陽 | 5年 | 横浜杉田クラブ・神奈川 |
↑先頭に戻る
結果(-0.8m)
1 | 13.85 | 山田 琉生 | 5年 | KMC陸上ク・東京 |
2 | 14.03 | 福原 瑚央 | 5年 | バディ陸上・東京 |
3 | 14.19 | 渡邊 壮介 | 5年 | 横浜AC・神奈川 |
4 | 14.38 | 齋藤 颯人 | 5年 | 上尾ジュニア・埼玉 |
5 | 14.53 | 土田 陽良 | 5年 | しらこばと・埼玉 |
6 | 14.60 | ダンジェポ プレストン | 5年 | 横浜AC・神奈川 |
7 | 14.88 | 溝江 颯志 | 5年 | 上尾ジュニア・埼玉 |
8 | 14.91 | 斎田 楓悟 | 5年 | 横浜杉田クラブ・神奈川 |
↑先頭に戻る
【1組】結果
1 | 2:29.02 | 栗原 寧士 | 5年 | チーム柏・千葉 |
2 | 2:29.30 | 加瀬 新 | 5年 | ima kids・千葉 |
3 | 2:37.90 | 須山 慶 | 5年 | 清新JAC・東京 |
4 | 2:42.67 | 立石 登志也 | 5年 | しらこばと・埼玉 |
5 | 2:45.07 | 北山 凌太朗 | 5年 | 千住ジュニア・東京 |
6 | 2:46.64 | 小松原 大輔 | 5年 | 清新JAC・東京 |
7 | 2:48.96 | 高橋 奏 | 5年 | KMC陸上ク・東京 |
8 | 2:49.55 | 椎名 皇成 | 5年 | 野田ジュニア・千葉 |
9 | 2:49.63 | 蓮沼 楓 | 5年 | 草加ジュニア・埼玉 |
10 | 2:50.72 | 深谷 尚史 | 5年 | スポーツマジック・東京 |
11 | 2:54.45 | 石川 翔大 | 5年 | 横浜杉田クラブ・神奈川 |
12 | 2:57.77 | 鹿乗 京吾 | 5年 | ミウラSC・東京 |
13 | 2:58.08 | 名輪 有志朗 | 5年 | 千住ジュニア・東京 |
| 欠場 | 加藤 哲平 | 5年 | アラマキッズ・群馬 |
【2組】結果
1 | 2:36.24 | 森本 瀬生 | 5年 | 清新JAC・東京 |
2 | 2:36.81 | 豊嶋 陸斗 | 5年 | ima kids・千葉 |
3 | 2:48.75 | 間渕 蒼空 | 5年 | 金古ランニングクラブ・群馬 |
4 | 2:50.51 | 金井 謙心 | 5年 | 野田ジュニア・千葉 |
5 | 2:50.96 | 小澤 啓人 | 5年 | しらこばと・埼玉 |
6 | 2:54.20 | 野口 叶太 | 5年 | 東京ドリーム・東京 |
7 | 3:02.37 | 谷田 尚揮 | 5年 | KMC陸上ク・東京 |
8 | 3:22.22 | 柳井 真斗 | 5年 | 蓮田陸協Jr・埼玉 |
| 欠場 | 竹内 慧人 | 5年 | ミウラSC・東京 |
| 欠場 | 横溝 竜空 | 5年 | 千住ジュニア・東京 |
| 欠場 | 奥山 寛司 | 5年 | チーム柏・千葉 |
| 欠場 | 小川 夏輝 | 5年 | 横浜杉田クラブ・神奈川 |
| 欠場 | 小林 快生 | 5年 | アラマキッズ・群馬 |
| 欠場 | 安部 智樹 | 5年 | 清新JAC・東京 |
【3組】結果
1 | 2:30.71 | 小林 奏詠 | 5年 | アラマキッズ・群馬 |
2 | 2:31.31 | 小口 大翔 | 5年 | 清新JAC・東京 |
3 | 2:34.54 | 三日尻 陸 | 5年 | 清新JAC・東京 |
4 | 2:39.91 | 高田 莉衣 | 5年 | 草加ジュニア・埼玉 |
5 | 2:40.72 | 吉澤 陽太 | 5年 | ミウラSC・東京 |
6 | 2:40.83 | 西澤 芽生 | 5年 | しらこばと・埼玉 |
7 | 2:45.68 | 新田 凪 | 5年 | 千住ジュニア・東京 |
8 | 2:47.41 | 海老原 碧大 | 5年 | しらこばと・埼玉 |
9 | 2:49.65 | 窪田 尚希 | 5年 | 横浜AC・神奈川 |
10 | 2:51.63 | 北田 悠真 | 5年 | スポーツマジック・東京 |
11 | 2:57.61 | 佐藤 麟太郎 | 5年 | 清新JAC・東京 |
12 | 3:05.38 | 田島 航平 | 5年 | 岩槻AC・埼玉 |
| 欠場 | 瀬戸 駿 | 5年 | 明神クラブ・神奈川 |
| 欠場 | 須藤 朝咲陽 | 5年 | 横浜杉田クラブ・神奈川 |
↑先頭に戻る
総合
1 | 2:29.02 | 栗原 寧士 | 5年 | チーム柏・千葉 |
2 | 2:29.30 | 加瀬 新 | 5年 | ima kids・千葉 |
3 | 2:30.71 | 小林 奏詠 | 5年 | アラマキッズ・群馬 |
4 | 2:31.31 | 小口 大翔 | 5年 | 清新JAC・東京 |
5 | 2:34.54 | 三日尻 陸 | 5年 | 清新JAC・東京 |
6 | 2:36.24 | 森本 瀬生 | 5年 | 清新JAC・東京 |
7 | 2:36.81 | 豊嶋 陸斗 | 5年 | ima kids・千葉 |
8 | 2:37.90 | 須山 慶 | 5年 | 清新JAC・東京 |
↑先頭に戻る
【1組】結果(+0.7m)
1 | 14.51 | 田部谷 珀翔 | 5年 | 上尾ジュニア・埼玉 |
2 | 14.61 | 石毛 仁 | 5年 | ima kids・千葉 |
3 | 15.67 | 吉澤 陽太 | 5年 | ミウラSC・東京 |
4 | 16.67 | 新納 吾連 | 5年 | スポーツマジック・東京 |
5 | 16.68 | 中島 朝陽 | 5年 | 草加ジュニア・埼玉 |
【2組】結果(+0.4m)
1 | 13.90 | 山下 篤人 | 5年 | ima kids・千葉 |
2 | 14.39 | 鈴木 郁巳 | 5年 | KMC陸上ク・東京 |
3 | 15.45 | 小口 大翔 | 5年 | 清新JAC・東京 |
4 | 15.95 | 堀江 悠雅 | 5年 | 川崎陸上・神奈川 |
5 | 19.16 | 横井 翔和 | 5年 | 野田ジュニア・千葉 |
↑先頭に戻る
総合
1 | 13.90(+0.4) | 山下 篤人 | 5年 | ima kids・千葉 |
2 | 14.39(+0.4) | 鈴木 郁巳 | 5年 | KMC陸上ク・東京 |
3 | 14.51(+0.7) | 田部谷 珀翔 | 5年 | 上尾ジュニア・埼玉 |
4 | 14.61(+0.7) | 石毛 仁 | 5年 | ima kids・千葉 |
5 | 15.45(+0.4) | 小口 大翔 | 5年 | 清新JAC・東京 |
6 | 15.67(+0.7) | 吉澤 陽太 | 5年 | ミウラSC・東京 |
7 | 15.95(+0.4) | 堀江 悠雅 | 5年 | 川崎陸上・神奈川 |
8 | 16.67(+0.7) | 新納 吾連 | 5年 | スポーツマジック・東京 |
↑先頭に戻る
結果
1 | 1m34 大会新 | 寺嶋 旺生 | 5年 | ima kids・千葉 |
2 | 1m31 大会新 | 赤司 晟 | 5年 | KMC陸上ク・東京 |
3 | 1m15 | 大木 涼平 | 5年 | ima kids・千葉 |
3 | 1m15 | 田部谷 珀翔 | 5年 | 上尾ジュニア・埼玉 |
5 | 1m15 | 石毛 仁 | 5年 | ima kids・千葉 |
6 | 1m15 | 堀江 悠雅 | 5年 | 川崎陸上・神奈川 |
7 | 1m10 | 二宮 涼輔 | 5年 | いんばジュニア・千葉 |
8 | 1m10 | 佐藤 颯太 | 5年 | KMC陸上ク・東京 |
9 | 1m10 | 門井 悠成 | 5年 | 上尾ジュニア・埼玉 |
10 | 1m05 | 池田 侑正 | 5年 | しらこばと・埼玉 |
10 | 1m05 | 中島 朝陽 | 5年 | 草加ジュニア・埼玉 |
10 | 1m05 | 新納 吾連 | 5年 | スポーツマジック・東京 |
13 | 1m00 | 鈴木 郁巳 | 5年 | KMC陸上ク・東京 |
14 | 1m00 | 数 祐星 | 5年 | KMC陸上ク・東京 |
14 | 1m00 | 藤本 航輔 | 5年 | KMC陸上ク・東京 |
| 欠場 | 設樂 郁斗 | 5年 | 金古ランニングクラブ・群馬 |
↑先頭に戻る
結果
1 | 4m20 -0.4 | 二宮 涼輔 | 5年 | いんばジュニア・千葉 |
2 | 4m20 +0.4 | 関本 良汰 | 5年 | 上尾ジュニア・埼玉 |
3 | 4m12 -1.9 | 山下 篤人 | 5年 | ima kids・千葉 |
4 | 3m96 -2.5 | 福原 瑚央 | 5年 | バディ陸上・東京 |
5 | 3m92 -0.1 | 溝江 颯志 | 5年 | 上尾ジュニア・埼玉 |
6 | 3m78 +0.2 | 平坂 亮燈 | 5年 | スポーツマジック・東京 |
7 | 3m73 +0.8 | 門脇 蓮 | 5年 | KMC陸上ク・東京 |
8 | 3m70 -0.2 | 城 力斗 | 5年 | 川崎陸上・神奈川 |
9 | 3m58 -0.9 | 山田 琉生 | 5年 | KMC陸上ク・東京 |
10 | 3m55 +0.7 | 加藤 駿 | 5年 | いんばジュニア・千葉 |
11 | 3m39 -1.5 | ダンジェポ プレストン | 5年 | 横浜AC・神奈川 |
12 | 3m38 -1.3 | 金子 颯真 | 5年 | ima kids・千葉 |
13 | 3m34 +0.2 | 蓮沼 楓 | 5年 | 草加ジュニア・埼玉 |
14 | 3m28 0.0 | 宮下 岬士 | 5年 | 金古ランニングクラブ・群馬 |
15 | 3m17 +0.3 | 鹿乗 京吾 | 5年 | ミウラSC・東京 |
16 | 3m10 +0.9 | 杉田 晴哉 | 5年 | スポーツマジック・東京 |
17 | 2m91 -1.5 | 矢花 遥輝 | 5年 | 川崎陸上・神奈川 |
| 欠場 | 設樂 郁斗 | 5年 | 金古ランニングクラブ・群馬 |
↑先頭に戻る
結果
1 | 44m69 | 加瀬 健太郎 | 5年 | ima kids・千葉 |
2 | 44m66 | 寺嶋 旺生 | 5年 | ima kids・千葉 |
3 | 42m45 | 杉田 晴哉 | 5年 | スポーツマジック・東京 |
4 | 41m23 | 藤本 航輔 | 5年 | KMC陸上ク・東京 |
5 | 40m86 | 神山 恵大 | 5年 | いんばジュニア・千葉 |
6 | 37m55 | 宮下 岬士 | 5年 | 金古ランニングクラブ・群馬 |
7 | 36m99 | 大木 涼平 | 5年 | ima kids・千葉 |
8 | 36m28 | 間渕 蒼空 | 5年 | 金古ランニングクラブ・群馬 |
9 | 34m52 | 城 力斗 | 5年 | 川崎陸上・神奈川 |
10 | 33m34 | 斎田 楓悟 | 5年 | 横浜杉田クラブ・神奈川 |
11 | 32m99 | 赤司 晟 | 5年 | KMC陸上ク・東京 |
12 | 29m88 | 佐藤 颯太 | 5年 | KMC陸上ク・東京 |
13 | 28m43 | 櫻井 柊大 | 5年 | 野田ジュニア・千葉 |
14 | 28m06 | 岩楯 逸冴 | 5年 | 清新JAC・東京 |
15 | 26m38 | 数 祐星 | 5年 | KMC陸上ク・東京 |
16 | 26m08 | 紋谷 和生 | 5年 | 金古ランニングクラブ・群馬 |
17 | 23m75 | 新田 凪 | 5年 | 千住ジュニア・東京 |
18 | 23m30 | 藤田 時生 | 5年 | 横浜AC・神奈川 |
19 | 22m35 | 矢花 遥輝 | 5年 | 川崎陸上・神奈川 |
20 | 21m89 | 亀山 太晴 | 5年 | 横浜杉田クラブ・神奈川 |
21 | 17m52 | 高橋 奏 | 5年 | KMC陸上ク・東京 |
| 欠場 | 瀬戸 駿 | 5年 | 明神クラブ・神奈川 |
| 欠場 | 深町 快斗 | 5年 | 杉並Jr.・東京 |
↑先頭に戻る
【1組】結果(-0.6m)
1 | 13.76 q | 厨川 十羽 | 6年 | スポーツマジック・東京 |
2 | 14.00 | 中田 伊織 | 6年 | 草加ジュニア・埼玉 |
3 | 14.90 | 菊池 透晴 | 6年 | チーム柏・千葉 |
4 | 14.93 | 名輪 光志朗 | 6年 | 千住ジュニア・東京 |
5 | 15.89 | 菅原 凜 | 6年 | 横浜ジュニア・神奈川 |
6 | 16.63 | 大塚 陽彩 | 6年 | ミウラSC・東京 |
| 欠場 | 前田 信哉 | 6年 | アカデミーJr・東京 |
| 欠場 | 菅野 貴斗 | 6年 | 明神クラブ・神奈川 |
【2組】結果(+0.9m)
1 | 12.86 q | 石橋 朔太郎 | 6年 | 東葛RC・千葉 |
2 | 12.88 q | 和賀 麗偉 | 6年 | 野田ジュニア・千葉 |
3 | 14.03 | 中村 勇希 | 6年 | スポーツマジック・東京 |
4 | 14.18 | 石川 大晟 | 6年 | 川崎陸上・神奈川 |
5 | 14.34 | 渡邊 侑久 | 6年 | アカデミーJr・東京 |
6 | 14.87 | 関 唯斗 | 6年 | 清新JAC・東京 |
7 | 16.42 | 中田 一嘉 | 6年 | 草加ジュニア・埼玉 |
| 欠場 | 木村 一心 | 6年 | ミウラSC・東京 |
【3組】結果(+1.2m)
1 | 12.86 q | 武田 澄風 | 6年 | しらこばと・埼玉 |
2 | 13.89 | 楠本 陸登 | 6年 | 東京ドリーム・東京 |
3 | 14.44 | 青木 悠人 | 6年 | 上尾ジュニア・埼玉 |
4 | 14.56 | 佐々木 陽大 | 6年 | ミウラSC・東京 |
5 | 14.99 | 佐野 依織 | 6年 | 横浜杉田クラブ・神奈川 |
6 | 15.31 | 村松 嶺 | 6年 | 草加ジュニア・埼玉 |
7 | 15.90 | 小山 瑛太郎 | 6年 | 野田ジュニア・千葉 |
| 欠場 | 長坂 若木 | 6年 | バディ陸上・東京 |
【4組】結果(-0.3m)
1 | 12.81 q | 飯塚 洵平 | 6年 | 横浜AC・神奈川 |
2 | 13.98 | 相澤 倫太郎 | 6年 | いんばジュニア・千葉 |
3 | 14.42 | 大久保 直登 | 6年 | 野田ジュニア・千葉 |
4 | 14.67 | 三ツ木 誉 | 6年 | しらこばと・埼玉 |
5 | 14.73 | 城田 宇太 | 6年 | 金古ランニングクラブ・群馬 |
6 | 15.02 | 新井 大和 | 6年 | 上尾ジュニア・埼玉 |
7 | 15.16 | 戸井田 一伶 | 6年 | ミウラSC・東京 |
8 | 15.65 | 高木 元斗 | 6年 | バディ陸上・東京 |
【5組】結果(+1.6m)
1 | 12.99 q | 篠塚 倖志朗 | 6年 | いんばジュニア・千葉 |
2 | 13.90 | 真野 纂 | 6年 | バディ陸上・東京 |
3 | 14.47 | 齋藤 旺世 | 6年 | 金古ランニングクラブ・群馬 |
4 | 15.14 | 太田 涼輔 | 6年 | 横浜AC・神奈川 |
5 | 15.35 | 山本 琉史 | 6年 | しらこばと・埼玉 |
| 欠場 | 箱山 晃大 | 6年 | 上尾ジュニア・埼玉 |
